# Özel eşyalar

### Silahlar

Silahlar doğrudan hasar işinde çok etkilidir ve aynı zamanda birden çok kullanıma sahiplerdir.

|                                                                                                                                                                 Eşya                                                                                                                                                                |    Eşya ismi    |                                                      Özelliği                                                      |                      Kullanım sayısı                      | Çıkma şansı |
| :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------: | :---------: |
|                                                                                                  [![File:Wooden\_sword.png](https://wiki.shotbow.net/images/f/fd/Wooden_sword.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Wooden_sword.png)                                                                                                 |   Tahta kılıç   |                                    Karşı saldırıda verdiği hasar 8-12% arasıdır.                                   |                             4                             |      10     |
|                                                                                                  [![File:Golden\_sword.png](https://wiki.shotbow.net/images/e/e3/Golden_sword.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Golden_sword.png)                                                                                                 |  Yaldızlı Kılıç |                                    Karşı saldırıda verdiği hasar 8-12% arasıdır.                                   |                             4                             |      7      |
|                                                                                                   [![File:Stone\_sword.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/69/Stone_sword.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Stone_sword.png)                                                                                                   |    Taş kılıç    |                                   Karşı saldırıda verdiği hasar 10-15% arasıdır.                                   |                             4                             |      5      |
|                                                                                                     [![File:Iron\_sword.png](https://wiki.shotbow.net/images/3/3c/Iron_sword.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Iron_sword.png)                                                                                                    |   Parlak kılıç  |                                   Karşı saldırıda verdiği hasar 12-18% arasıdır.                                   |                             4                             |      3      |
|                                                                                                [![File:Diamond\_sword.png](https://wiki.shotbow.net/images/f/f0/Diamond_sword.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Diamond_sword.png)                                                                                                |   Elmas kılıç   |                                   Karşı saldırıda verdiği hasar 14-21% arasıdır.                                   |                             4                             |      1      |
|                                                                                                        [![File:Gold\_axe.png](https://wiki.shotbow.net/images/7/71/Gold_axe.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Gold_axe.png)                                                                                                       |   Parçalayıcı   |                  Sol tık ile vurduğun bölgeyi havayı uçurur. İçinde oyuncu varsa 200% hasar verir.                 |                             1                             |      1      |
|                                                                                                                [![File:Bow.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/65/Bow.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Bow.png)                                                                                                               |       Yay       |                                              Ok başına 20 hasar verir.                                             |                             15                            |      4      |
|                                                                                                [![File:Enchanted\_bow.png](https://wiki.shotbow.net/images/5/52/Enchanted_bow.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Enchanted_bow.png)                                                                                                |   Over'ın yayı  |                                      Çoklu ok atar, ok başına 20 hasar verir.                                      |                             3                             |      3      |
|                                                                                                   [![File:Fishing\_rod.png](https://wiki.shotbow.net/images/e/ed/Fishing_rod.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Fishing_rod.png)                                                                                                   |  Over'ın oltası |                         Oltayla tuttuğun oyuncuyu çektiğinde hasarı kadar sana doğru uçar.                         | <p>3 (Oyuncu çekersen)</p><p>32 </p><p>(Boşa atarsan)</p> |      5      |
| <img src="https://4036055618-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDuIA8ZfJqZ8Z1EcNOz%2F-MF7nRfYDsTJ4ODeb-yN%2F-MF7yz0wJ0_JU1JQkpht%2F33-334598_skin-de-len-kagamine-minecraft-minecraft-wither-rose.png?alt=media&#x26;token=cdf5a8d6-e301-434f-accb-12ef62822e66" alt="Poppy.png" data-size="original"> |   Over'ın gülü  | Sağ tık ile ateşli top fırlatır, değdiği yer yanar, eğer oyuncuya değerse oyuncu 33% hasar alır ve yanmaya başlar. |                             5                             |      5      |
|                                                                                             [![File:Diamond\_pickaxe.png](https://wiki.shotbow.net/images/a/ad/Diamond_pickaxe.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Diamond_pickaxe.png)                                                                                             | Roket fırlatıcı |     Sağ tık ile roket fırlatır, çarptığı yerde patlama oluşturur ve alanda bulunan oyunculara %70 hasar verir.     |                             1                             |      2      |
|                                                                                                  [![Golden pickaxe.png](https://wiki.shotbow.net/images/1/17/Golden_pickaxe.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Golden_pickaxe.png)                                                                                                 |  Füze bataryası |                Sağ tık ile 12 tane minyatür roket yollar, çok az blok hasarı ve geri itmesi vardır.                |                             1                             |      2      |

### Tuzaklar

Tuzaklar genellikle çeşitli efektlerle fırlatılan nesnelerdir. Yanlış kullanılırsa atıcıya da zarar verebilir.

|                                                                                                                               Eşya                                                                                                                              |  Eşya ismi  |                                                        Özelliği                                                        | Kullanım sayısı | Çıkma şansı |
| :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------: | :---------: |
|                                                                              [![File:Ice.png](https://wiki.shotbow.net/images/7/77/Ice.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Ice.png)                                                                             |   Buz küpü  |     Eşyayı sağ tık ile fırlattıktan sonra düştüğü bölgedeki oyunculara 3 saniye sonra 8 saniyelik yavaşlatma verir.    |        1        |      4      |
|                                                                [![File:Wooden\_plate.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/68/Wooden_plate.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Wooden_plate.png)                                                               | Tuzak Mayın |      Eşyayı sağ tık ile fırlattıktan 3 saniye sonra düştüğü bölgeye tuzağı kurar ve basan kişiye %100 hasar verir.     |        1        |      5      |
| ![File:Creeper\_egg.png](https://4036055618-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDuIA8ZfJqZ8Z1EcNOz%2F-MF7nRfYDsTJ4ODeb-yN%2F-MF8-5e18xg-y3GHlDZU%2F150px-Ink_Sac_JE2_BE2.png?alt=media\&token=37c3d400-9f05-4bab-a035-77c689249b8d) | Yarasa şoku | Eşyayı sağ tık ile baktığı yönde yarasa çıkarır ve 5 saniye boyunca yarasa kör edici flash ile yanar. Ardından patlar. |        1        |      8      |
|                                                                 [![File:Fire\_charge.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/6b/Fire_charge.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Fire_charge.png)                                                                 |  El bombası |             Eşyayı sağ tık ile fırlattıktan 2 saniye sonra düştüğü bölgeyi havaya uçurur %100 hasar verir.             |        1        |      6      |

### Yardımcılar

Yardım eşyaları kullanıcısına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hasar yüzdelerini düşürerek ya da rakiplerine üstünlük sağlayarak onlara avantaj sağlar

|                                                                                                                                                              Eşya                                                                                                                                                              |      Eşya ismi     |                                                Özelliği                                               | Kullanım sayısı | Çıkma şansı |
| :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------: | --------------- | :---------: |
|                                                                                                          [![File:Sugar.png](https://wiki.shotbow.net/images/a/a9/Sugar.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Sugar.png)                                                                                                          |      Adrenalin     |                         Sağ tıklanarak kullanıldığında 30 saniye hız 2 verir.                         | 1               |      5      |
|                                                                                                    [![File:Ender\_eye.png](https://wiki.shotbow.net/images/9/94/Ender_eye.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Ender_eye.png)                                                                                                   |     Işınlayıcı     |                                 Baktığın yönde 22 blok ileri ışınlar.                                 | 1               |      8      |
|                                                                                   [![File:Bottle\_o'\_enchanting.png](https://wiki.shotbow.net/images/8/8e/Bottle_o'_enchanting.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Bottle_o'_enchanting.png)                                                                                  | Şişe içinde bulut. |               Boş bir alanda 3x3 plaform oluşturur. 2 saniyede bir bu platform bozulur.               | 1               |      3      |
|                                                                                          [![File:Flint\_and\_steel.png](https://wiki.shotbow.net/images/3/34/Flint_and_steel.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Flint_and_steel.png)                                                                                          |       Jetpack      |                                 Yukarı çıkman için itme gücü uygular.                                 | 4               |      3      |
|                                                                                                            [![File:Food.gif](https://wiki.shotbow.net/images/4/48/Food.gif)](https://wiki.shotbow.net/File:Food.gif)                                                                                                           |        Yemek       |                                   Hasar yüzdeni %10 olarak düşürür.                                   | 1               |      5      |
|                                                                                              [![File:Mushroom\_soup.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/68/Mushroom_soup.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Mushroom_soup.png)                                                                                             |     Garip çorba    |                                   Hasar yüzdeni %100 olarak düşürür.                                  | 1               |      3      |
|                                                                                                       [![File:Emerald.png](https://wiki.shotbow.net/images/6/6a/Emerald.png)](https://wiki.shotbow.net/File:Emerald.png)                                                                                                       |  Harita yenileyici |                                         Tüm haritayı yeniler.                                         | 1               |      1      |
| [![File:Totem\_Of\_Undying.png](https://4036055618-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDuIA8ZfJqZ8Z1EcNOz%2F-MF7nRfYDsTJ4ODeb-yN%2F-MF82KmRXVzt0q209g5I%2FTotem_of_Undying_JE2_BE2.png?alt=media\&token=7d66339b-956f-40ad-a9a8-d0ec824dd461)](https://wiki.shotbow.net/File:Totem_Of_Undying.png) |    Ekstra hayat    | Sağ tık ile kullanıldığında 5 saniye boyunca hareketsiz kalmanız durumunda size ekstra bir can ekler. | 1               |      1      |
|         [![File:Skeleton\_Skull.png](https://4036055618-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDuIA8ZfJqZ8Z1EcNOz%2F-MF7nRfYDsTJ4ODeb-yN%2F-MF82aZp5oQjLXgoVS6L%2FSkeleton_Skull.png?alt=media\&token=658de2ae-23b8-4739-998a-594f5bbe4040)](https://wiki.shotbow.net/File:Skeleton_Skull.png)        |    Gölge yürüyüş   |                                        4 saniye görünmez yapar.                                       | 1               |      5      |
